指?? 标 | 单位 | 1-10月 | 同比增减(±%) | 备注 |
一、规模以上工业 | ||||
1、企业单位数 | 家 | 145 | ||
2、工业总产值 | 万元 | 3647005 | 1.8 | |
3、工业销售产值 | 万元 | 3588634 | 1.1 | |
4、工业产品产销率 | % | 98.4 | - | |
5、主要工业产品产量 | ||||
?? 纱 | 万吨 | 5.8 | 0.2 | |
?? 水泥 | 万吨 | 62.4 | -4.1 | |
?? 服装 | 万件 | 2416 | -32.7 | |
6、工业营业收入 | 万元 | 3645958 | 1.7 | |
7、利润总额 | 万元 | 206267 | -2.5 | |
二、全社会固定资产投资 | 万元 | — | 9 | |
? #房地产开发投资额 | 万元 | — | 142.2 | |
? #工业投资 | 万元 | — | 5.4 | |
三、招商引资 | ||||
1、新签约外资项目 | 个 | 2 | ||
2、实际利用外资 | 万美元 | 14126 | 7.4 | |
3、新签约内资项目 | 个 | 32 | ||
4、实际引进内资 | 亿元 | 143.4 | 8.8 | |
5、出口总值 | 万美元 | 31222 | 33.5 | |
四、社会消费品零售总额 | 万元 | 263130 | 0.2 | 三季度 |
五、财政总收入 | 万元 | 198028 | 1.6 | |
? #地方财政收入 | 万元 | 111357 | -8.8 | |
六、财政支出 | 万元 | 183063 | -24.8 | |
七、农村居民人均可支配收入 | 元 | 13661 | 6.8 | 三季度 |
八、城镇居民人均可支配收入 | 元 | 26843 | 5.3 | |
九、金融 | ||||
1、各项贷款余额 | 万元 | 1276728 | 18.7 | |
2、各项存款余额 | 万元 | 1358247 | 10.5 | |
? #住户存款 | 万元 | 902626 | 15.6 | |
十、德安生产总值 | 万元 | 1055918 | 2.9 | 三季度 |
? 第一产业 | 万元 | 56202 | 1.1 | |
? 第二产业 | 万元 | 647263 | 2.6 | |
? 第三产业 | 万元 | 352453 | 3.8 | |
十一、工业园区 | ||||
1、园区内工业企业数 | 家 | 138 | 三季度 | |
2、园区工业销售产值 | 万元 | 2885671 | 2.8 | |
3、园区营业收入 | 万元 | 2924941 | 3.3 | |
4、利润总额 | 万元 | 167119 | -3.7 | |
注:生产总值、社会消费品零售总额、农村、城镇居民人均可支配收入为季度指标。 |
扫一扫,在手机打开当前页