指?? 标 | 单位 | 1-8月 | 同比增减(±%) | 备注 |
一、规模以上工业 | ||||
1、企业单位数 | 家 | 145 | ||
2、工业总产值 | 万元 | 2584036 | 1.7 | |
3、工业销售产值 | 万元 | 2544840 | 0.6 | |
4、工业产品产销率 | % | 98.5 | - | |
5、主要工业产品产量 | ||||
?? 纱 | 万吨 | 4.53 | -2.3 | |
?? 水泥 | 万吨 | 47.61 | -5.1 | |
?? 服装 | 万件 | 1613.1 | -41.1 | |
6、工业营业收入 | 万元 | 2581114 | 0.7 | |
7、利润总额 | 万元 | 152794 | -6.4 | |
二、全社会固定资产投资 | 万元 | — | 9.1 | |
? #房地产开发投资额 | 万元 | — | 143.3 | |
? #工业投资 | 万元 | — | 3.7 | |
三、招商引资 | ||||
1、新签约外资项目 | 个 | 2 | ||
2、实际利用外资 | 万美元 | 10762 | 7.1 | |
3、新签约内资项目 | 个 | 22 | ||
4、实际引进内资 | 亿元 | 113.16 | 8.7 | |
5、出口总值 | 万美元 | 22392 | 1.3 | |
四、社会消费品零售总额 | 万元 | 158582 | -2.8 | 二季度 |
五、财政总收入 | 万元 | 156011 | 4.2 | |
? #地方财政收入 | 万元 | 90560 | -1.7 | |
六、财政支出 | 万元 | 155609 | -9.2 | |
七、农村居民人均可支配收入 | 元 | 8553 | 6.4 | 二季度 |
八、城镇居民人均可支配收入 | 元 | 19217 | 4.8 | |
九、金融 | ||||
1、各项贷款余额 | 万元 | 1288828 | 21.1 | |
2、各项存款余额 | 万元 | 1367276 | 12.4 | |
? #住户存款 | 万元 | 887101 | 15 | |
十、德安生产总值 | 万元 | 668491 | 0.6 | 二季度 |
? 第一产业 | 万元 | 30115 | 1 | |
? 第二产业 | 万元 | 408990 | 0.1 | |
? 第三产业 | 万元 | 229386 | 1.5 | |
十一、工业园区 | ||||
1、园区内工业企业数 | 家 | 136 | 二季度 | |
2、园区工业销售产值 | 万元 | 1514221 | -1.8 | |
3、园区营业收入 | 万元 | 1542930 | -0.9 | |
4、利润总额 | 万元 | 94218 | 1.6 | |
注:生产总值、社会消费品零售总额、农村、城镇居民人均可支配收入为季度指标。 |
扫一扫,在手机打开当前页